<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[sunday crazy]]></title>
			<link>http://sundaycrazy.blog.me</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100924_11/sundaycrazy_1285322038320_2wWBvb_jpg/DSC_2413.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[sunday crazy]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[일요일이 좋다]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:20:08 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[컴퓨터 접지 손쉽게 하기]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100142054510</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100142054510</guid>
					<description><![CDATA[접지에 대한 추억접지를 처음 고민해본 것은 전공으로도 공부했고, 나름대로 전공을 살려 취미에 접목시킨오디오 기기를 만들면서 부터다. 오디오 기기의 접지는 일반적인 가전기기의 접지와는 약간 상이한건 사실이다.왜냐하면 그라운드를 통해 원치않게 흐르는 소리성분의 신호를 잡는 목적이 혼합되어 있는 개념이다.오디오에서 배선간의 간섭(interference) 및 접지 포인트 선정은 매우매우 중요하다.기타앰프와 같이 증폭율이 높은 회로일 수록... 그 문제로 인해 원치않는 소리가 더 크게 나는 황당한 경험도 많이 해봤다....도저히 해답을 찾지 못해 나무젓가락으로 헝크러진 배선을 이리 저리 휘젓다가 최적의 포인트를 잡아 케이블타이.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:02:54 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[컴퓨터접지,PC,컴퓨터,접지,그라운드,IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[D700 과 1D Mark2(원두막) 비교 & 만담.]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100138319350</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100138319350</guid>
					<description><![CDATA[- 1D Mark2 + EF 28-70 L 로 촬영한 D700 (메츠 45 CL-1 에 무선동조기를 달고 천장 바운싱 촬영)D700을 약 2년간 사용해오고 있다.니콘의 Full Frame 을 적용한 최초의 중급기. (여전히...니콘의 FF 중급기는 요 녀석밖에 없다)D3 류는 여전히 높은 중고가를 형성하고 있기에 일반적으로 니콘의 FF 은 그다지 선택의 여지가 없다.니콘의 장점이 확실히 부각된 '아주 적절한 니콘 카메라'. 대부분의 니콘에 대한 평가가 그대로 녹아있는 카메라.언제 어디서나 100% 신뢰를 주는 기계적인 성능. 특히 AF은 최고다.그리고 인물용으로 쓰기에는 캐논에 비해 살짝 이질적인 색감. 확실히 인물색감은 케논과 차이가 난다...하지만 RAW 촬영을 하고 포.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 21:47:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[Canon_EOS-1D_Mark_II,NIKON_D700,사진]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[프리미어, 베가스, 파이널컷 동영상 편집 간단비교 (로직프로 녹음언급포함)]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100135290904</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100135290904</guid>
					<description><![CDATA[취미로 동영상편집을 10여년 정도 즐겨오고 있다.처음에는 3만원짜리 채팅용 캠으로 녹화된 영상을 프리미어로 짤라내는 것이 전부였고그 뒤에는 베가스를 써서 따로 녹음은 소리를 영상과 합치는 것이 주된 용도였다. (기타연주 동영상)사실 처음 접은 프리미어 보다 베가스를 꽤나 오래 써왔는데 그 이유는1. sonic foundary 시절의 사운드포지등과 인터페이스가 매우 비슷해 쓰기가 편했고2. 멀티트랙 녹음등 동영상과 상관없는 녹음작업에 어느정도 좋은 품질을 보장해 주었고3. 디졸브 등, 아주 간단하고 많이 쓰는 동영상편집은 그 어떤 프로그램보다 편했다.(마우스로 움직이는대로 그냥 알아서 다 해준다)하지만 점점 드러나는 단점이 있.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 07:05:05 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[프리미어,베가스,파이널컷,로직,로직프로,동영상편집]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[블랙베리 카카오톡 어찌 된건가. 블랙베리 한번 신나게 까본다.]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100132943237</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100132943237</guid>
					<description><![CDATA[     
     
          
     
     SK 텔레콤을 통해 블랙베리가 국내에 소개된지 꽤 오랜시간이 흘렀다.본인은 작년 초부터 볼드9000, 9700을 모두다 가지고 있으며 번갈아 가면서 쓰고 있다.삼성 블랙잭, 옴니아도 가지고 있으며, 아이팟 터치를 통해 아이폰 OS도 수년전 부터 간접체험중이고안드로이드기반인 갤럭시S 도 약 두달가량 사용하다가 어머님께 드렸다.기기 자체의 희소성때문인지 아니면 실시간으로 SYNC 되다시피한 이메일,메신져,SNS. 그리고 QWERTY 키보드의 오타없는 입력..이런저런 이유로 블랙베리 메니아층이 형성되어 있는데, 사실 위에서 언급한 장점들이 아직까지도 유효할까?한마디로 말해 아이폰, 안드로이드가 나.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 18:20:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[블랙베리,카카오톡,9700,9000,IT·컴퓨터,블랙베리카카오톡]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[니콘 28-70mm F2.8 렌즈사용기 (1)]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100128662060</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100128662060</guid>
					<description><![CDATA[     
     
          
     
          
     
     줌렌즈라 함은 여러화각을 렌즈교환없이 손으로 줌링을 돌려 조절할 수 있는 렌즈를 말한다.소위 '발줌'이라고 하여 단렌즈를 가지고도 충분한 사진을 찍을 수 있다.하지만 20mm로 인물을 찍다가 50mm 화각이 나오는 곳까지 앞으로 걸어가서 찍는다고 50mm 효과가 나오는것은 아니다.피사체와의 거리조절만으로도 화각은 맞출 수 있지만 각각의 렌즈 초점거리가 가지고 있는 특유의 배경압축 효과는 많이 다르다.3D CAD 를 조금이라도 해본 사람이라면, parallel 과 perspective 의 차이점을 알 것이다.parallel 은 거리에 따라 가까운것 크고, 멀리 있는 것은 작아보이는 시각효과를.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 May 2011 13:58:49 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[니콘,28-70,F2.8,표준줌,발줌,d700,nikkon]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[블랙베리 blackberry 9000, 9700 비교사용기]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100128154751</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100128154751</guid>
					<description><![CDATA[ 
스마트폰이 판치고 있는 지금.. (회사 사무실 99% 정도가 스마트폰 사용중..)
가장 많이 팔린 스마트폰이지만 스마트폰이라 하기엔 참...거시기한 블랙베리 두기종(9000, 9700)에 대한 간단한 사용기. 
9700과 9000의 간단한 외관비교 (왼쪽 9700에 LCD 보호필름으로 인해 더티하게 보이는거 감안..) 
1. 크기 및 그립감
- 9700이 작고 귀엽다. 2. 속도
- 거의 대동소이 하나 9700이 살짝 빠른것 같기도 하다. 사용에 있어 크게 차이나는 부분은 아니다. 3. 화면크기
- 9000이 훨씬 크고 보기 좋다. 약간의 차이지만 9700을 쓰다가 9000을 가끔 써보면 정말 광활하다는 느낌이 들 정도다.
 9700 의 도트사이즈가 작아서 조.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 14 May 2011 20:28:38 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[NIKON_D700,IT·컴퓨터,블랙베리,blackberry,9000,9700]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[PANASONIC LUMIX GF2(GF-2), 14mm F2.5 리뷰 (2)]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100128147792</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100128147792</guid>
					<description><![CDATA[gf2 를 써오면서 느끼는건...정말 가지고 다니기 편하다는 것이다.언제어디서나......쉽게 주머니속에서 쓰윽...그런 점에서 가장 편한 카메라는 핸드폰 내장카메라이겠지만, 원하는 사진을 얻기는 조금...힘들다.핸드폰 카메라는 고화소를 무기로 점점 발전하고는 있다지만, 아직까지는 사진의 감성적인 느낌 보다는 '기록'으로의 용도가 크다.사진을 위한 카메라와의 타협에서 GF2 와의 조합은 지금까지 내게 있어서 최고의 선택이다.물론 그 타협이 쉽지만은 않다.. 똑딱이 카메라에 비해 비싸다는 점...두번째 사용기에서는 간략히 아래의 내용을 다룬다.1. 플래시사용2. AE LOCK모든사진은 JPG 촬영, 무보정, 리사이즈도 안한 그대로를 올립.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:37:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[DMC-GF2,파나소닉,루믹스,GF-2,LUMIX,14mm,14.5mm]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[PANASONIC LUMIX GF2(GF-2), 14mm F2.5 리뷰 (1)]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100127671900</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100127671900</guid>
					<description><![CDATA[     
     
          
     
     마이크로 포써드(4/3비율) 센서를 장착한 파나소닉 루믹스 GF-2. 14mm F2.5어떤 기기인지 알아보자.* 정확한 데이타는 제조사 홈페이지를 참조하세요.SLR 카메라의 큰 특징은 반사판(리플렉터)가 움직이면서 뷰파인더와 센서(필름)을 가렸다 보였다 하는 점이겠다.그 반사판(미러)의 물리적인 공간차지로 인해 그 크기를 줄이는데 한계가 있었다고 한다.시대가 흐른 만큼.. 아예 미러를 없애버린 카메라들이 속속들이 출시되고 있으니, 더 이상 큰 장비를 어깨가 처지도록 메고 다니지 않아도간편하게 좋은 사진을 찍을 수 있는 시대가 온 것이다. 짝짝짝상단 조작부는 참 간단하다. 동영상촬영을 위한 스.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 08 May 2011 13:06:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[GF2,GF-2,14mm,F2.5,파나소닉,루믹스,미러리스,panasonic,lumix]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[니콘단렌즈 3종사용기(20mm,50mm,85mm), 탐론17-35mm 서비스사용기 추가]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100127663271</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100127663271</guid>
					<description><![CDATA[일반적인 '단렌즈를 사용한다..'함은1. 줌렌즈에 비해 싼 가격2. 밝기(F 값이 낮다)3. 줌렌즈에 비해 뛰어난 선예도 (선예도가 정확히 어디서 나온 말인지는 모르겠다만...그렇게 쓴다)4. 발줌을 해야한다그러나 나에게 있어 단렌즈의 의미는1. 싸다.2. 줌링을 돌릴 필요가 없다. 그래서인지 카메라가 딱 일체형이 되어 있는 느낌이 든다.3. 렌즈를 부착한 카메라의 전체 크기가 작아진다.4. 그리 훅훅 땡겼다가 밀었다가 줌링을 돌릴 일이 없다. 즉, 나는 시간에 쫓기지 않는 느긋한 아마추어 (렌즈 바꾸면 끝)1. NIKON 50mm F1.8D- 언젠가..카메라에 딸려 들어온 놈으로 기억하는데, 그 당시 1.5 크롭바디 시절이라 그리 쓸만한 용도를 찾지 못.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 08 May 2011 09:44:02 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[니콘,d700,28mm,50mm,85mm,17-35mm,사용기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[디스플러스의 새로운 포장 디자인]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100127628672</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100127628672</guid>
					<description><![CDATA[     
     
     편의점 알바, 구멍가게 사장님... 이 소리부터 듣겠다."아..이거 말고 디스플러스요.......아...바꼈네??"미국 신문활자를 연상케 하는 약간 서부시대 'WANTED' 풍의 글꼴과 색상.하지만 외관보다도 저 뚜껑을 열었을때 담배를 감싸고 있는 '하얀색' 속지가 더욱 파격이다.한 10년전 술먹다가 '자문'한적이 있다. 왜 담배포장은 항상 비닐로 마무리 할까?뭐 담배를 펴보았다면 답은 쉽지만.. (각종 상황에서 습기방지.. 젖으면 못 피니깐)근데 왜 하필 고래지?빨리 끊읍시다.- 화이트밸런스는 정상입니다. 약간 누리끼리한 색상임.
 ]]></description>
					<pubDate>Sat, 07 May 2011 18:37:34 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[DMC-GF2,디스플러스,포장,껍데기,디자인,담배]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[NIKON D700 사용기(인간중심 하드웨어 평론)]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100127587775</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100127587775</guid>
					<description><![CDATA[&lt;meta charset="utf-8" />&lt;meta charset="utf-8" />니콘 풀프레임(FX) 디지탈 카메라 D700위로는 D3 가 있고 아래로는 D300 이 있다. D700을 제외하고 D3, D300 은 뒤에 S 가 붙으면서 동영상지원을 시작한지 꽤 됐으니조만간 D700S 가 나오거나 D800이 나올 것 같은 분위기.현재 니콘에서 생산하는 풀프레임 카메라중 가장 저렴한 바디이나, 그래도 풀프레임인지라...아직까지는 턱하니 지를만한 그런 가격은 아니다.D700을 쓰기전에 D100, D90, D300을 썼기 때문에 은연중에 그 기기들과 비교할 수 있다.카메라들의 크기는 정말 제각각이다. 보급형 DSLR 카메라들이 출시되기 시작하면서 그 크기차이는 점점 양극화되어 가고 있다.작고 간.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 07 May 2011 00:52:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[DMC-GF2,NIKON_D700,사용기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[스트로보,플래시 역광촬영(45CL-1,플래시웨이브3,광동조,중등,니콘D700,20mm F2.8)]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100127467270</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100127467270</guid>
					<description><![CDATA[     
     
     &lt;meta charset="utf-8" /&gt;사진은 빛의 예술이라 했다. 장소에 따라 그 빛이 주는 양, 각도 그리고 성질에 따라 전혀 다른 사진이 나온다.같은 인물을 두고 여러명이 동시에 비슷한 각도에서 같은 장비를 가지고 사진을 찍어도 결과물은 상이할 수 밖에 없을 것이다.물론, 사진이라 함은 일종의 예술의 영역이기에 수학처럼 정확한 답을 도출하기 위한 일은 아닐 것이다.또한 같은 결과물을 가지고도 해석하는 바가 다를 수 밖에 없으니... 모든 예술분야가 마찬가지듯.. 너무나 재미난 영역이다.게다가 전문사진작가처럼 보편적으로 '와~~ 잘 찍었다...'라는 느낌을 줄 필요도 없는..우리는 아마추어 !내맘대로 즐기면.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:40:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[NIKON_D700,BlackBerry_9700,45CL-1,플래시웨이브3,광동조,중등,20mmF2.8]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[한번은... 내것이고 싶은 자동차들]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100126068782</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100126068782</guid>
					<description><![CDATA[ 
대학교시절 스페인문화 교양수업의 교수님이 한 말이 생각난다.
스페인에서는 복권당첨금이 꽤 크고 확율이 매우 낮아서 마을단위로 돈을 모아 공동구매하는 경우가 많은데,
만약 한 마을에서 1등당첨이 되면, 그 마을에 가장먼저 들어가는 사람이....자동차딜러란다.  그 만큼 인간에 있어 자동차란 "자기가 원하는 곳에, 자기가 원하는 시간에, 자기가 원하는 나의 외형으로...데려다줄 수 있는 또 다른 나.."
위의 이유말고도.. 나에게 있어 자동차는 그저... 멋진 장난감이다.너무 재미 있어서가끔은 아주 위험한.. 아무튼 누구나 해본 멋진차 타고 쓩~~~ 이라는 상상의 나래를 한번 정리해본다. 
상상은 자유니깐. ok? 주의.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 05:07:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[BMW,JAGUAR,DAKOTA,AMG,M5,SM3,Z4,FARRARICALIFORNIA,GTR]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[4종류 마이크 테스트(RODE NT1-A, APOGEE ONE, PCM-M10, ECM-DS70P)]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100125288232</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100125288232</guid>
					<description><![CDATA[나의 로망은 통기타 한대로 나만의 음악을 만들어그 어떤 기계음의 도움을 받지 않고 순수한 아날로그의 소리만으로 앨범을 만들어내는 것이죠.비록 아직 그 어떠한 순수창작물도 없고... 그렇다고 노력하는 것도 아니고. ㅜㅜ그러나 그 순수한 꿈만은 버리지 않은채, 기회가 될때마다 녹음장비를 사 모으고 있습니다.어느덧 꽤 여러종류의 장비를 모으게 되었는데, 그 중에서 가장 많이 쓰는 몇가지 마이크를 가지고 샘플녹음을 시도해보았습니다.* 본 게시물 우측상단에 샘플 녹음된 결과물이 있으니, 참고가 되었으면 좋겠습니다.(맥북프로와 로직을 이용해 녹음됐으며, EQ 및 그외 공간계열의 믹싱이 전혀 되지 않았습니다. 단, 균등한 볼륨.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 20:55:14 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[NIKON_D700,RODE,NT1-A,APOGEEONE,PCM-M10,ECM-DS70P,아포지원,아포지,sony,소니]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[(동영상,사진) 르노 F1 서울 시티데모 (Renault F1 city demo seoul)]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100114004514</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100114004514</guid>
					<description><![CDATA[ 2005년 호주 멜번에서 F1경기를 관람한 이후,F1 사운드에 흠뻑 매료되어 있다.르노삼성자동차가 주최한 이날 F1 데모 행사를 간략히 취재해보았다. 
르노삼성자동차와 함께하는 Renault F1 city demo. 잘 해석해보면, 르노삼성과 르노의 합작 서울 "가두시위".. ? ㅋㅋ
자... 어떤 볼거리와 굉음을 선사할지 기대가 된다.       분주히 움직이는 스탭들.. 
현지 운영에 관련된 일은 르노삼성자동차 임직원들이,
F1 머신운영에 관련된 것은 당연 Renault F1 팀에서 담당하고 있다.        르노삼성자동차의 장 마리 위르띠제 CEO도 VIP석에 자리를 잡으시고.. VIP석 대부분 외국인.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:54:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[르노,F1,시티,데모,서울,renault,르노삼성,seoul,city,demo]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[수원역, 수원역전 저녁 즐기기 (2010년9월25일 토요일)]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100113626108</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100113626108</guid>
					<description><![CDATA[총 19장의 가로1000pix 이미지로 구성되어 있습니다. 로딩에 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. Camera : Nikon D700
Lens : Tamron 17-35mm F2.8
Raw file Converter : Nikon NX * 사진 메타정보 살아있으니, 클릭하면 정보가 보입니다. 
 
 
 
 
 
  
한국의 모든 역전 문화와 마찬가지로매우 복합된 모습을 보이는 수원역전.
차마 사진을 올리기 어려운 뒷 골목부터.. 아름다운 초절정 현대미까지.. 
정말 여러가지 모습이 있으나, 전철/버스를 이용했을때 접근하기 쉬운 곳 위주로 적고자 한다. 
전철 수원역 1번출구 또는 수원역 버스정류장에 내리면바로마주치게되는 상가단지 입구모습. 
그리 고급화된 느낌은 전.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 19:07:55 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[NIKON_D700,니콘,d700,수원역전,수원역,수원역맛집,맛집,수원,국내여행,탐론17-35]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[용인 한국민속촌 방문기 (2010년9월24일 금요일)]]></title>
					<link>http://sundaycrazy.blog.me/100113520836</link>
					<guid>http://sundaycrazy.blog.me/100113520836</guid>
					<description><![CDATA[총 60장의 가로1000pix 이미지로 구성되어 있으니 로딩에 시간이 조금 더 걸릴 수 있음에 양해바랍니다. Camera : Nikon D700
Lens : Tamron 17-35mm F2.8, Nikon 85mm F1.8
Raw file Converter : Nikon NX * 사진 메타정보 살아있으니, 클릭하면 정보가 보입니다.    우리집에서 4km 거리에 있는 용인 한국민속촌.  몇년동안 하루에 두번씩 출퇴근차 왕복하고 있는 신갈오거리.. 왼쪽상단에 저 이정표를 지금껏 단 한번도 신경안쓰고 지나쳤다니..
횡단보도를 건너는 저 학생들이 들고있는 책을 보니.. 학교에는 연휴+1일 같은 건 없었구나......하고 옛생각을 해본다.
하긴... 등록금 받고 휴일 더 주면 그게 학교.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 20:50:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[NIKON_D700,TAMRON_17-35mm,용인_한국민속촌,민속촌,니콘,D700,국내여행,한국_용인민속촌]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
		
		
	
</channel>
</rss>

